
Name | Binance | Changes |
---|---|---|
ONTTRY | 4.78 | 5.18 % |
ONTBUSD | 0.2484 | 5.17 % |
ONTUSDT | 0.2484 | 5.17 % |
ONTETH | 0.0001465 | 3.17 % |
ONTBTC | 0.0000101 | 2.12 % |
ONTBNB | 0.002416 | 1.59 % |
ONTETH | 0.0001398 | 0.00 % |
ONTUSDT | 0.23544 | 0.00 % |
ONTBTC | 0.000009877 | 0.00 % |
ONTTRY | 3.224 | -1.10 % |
ONTBUSD | 0.1689 | -1.11 % |
Time | Cryptocurrency | Price | Trust Rate |
---|---|---|---|
03 February 2023 Friday 22:56:30 | ONTUSDT |
0.22108
0.00%
|
100% |
23 December 2022 Friday 07:13:18 | ONTETH |
0.0001341
0.00%
|
100% |
23 December 2022 Friday 03:35:47 | ONTETH |
0.0001327
0.00%
|
100% |
22 December 2022 Thursday 22:47:03 | ONTETH |
0.0001344
0.00%
|
100% |
Comments for Ontology (ONT)