| Name | Binance | Changes |
|---|---|---|
| SXPTRY | 6.459 | 0.92 % |
| SXPBUSD | 0.3355 | 0.78 % |
| SXPUSDT | 0.3355 | 0.72 % |
| SXPBTC | 0.00001375 | 0.00 % |
| SXPUSDT | 0.3285 | 0.00 % |
| SXPTRY | 4.559 | -0.50 % |
| SXPBUSD | 0.2388 | -0.62 % |
| SXPBNB | 0.001062 | -0.75 % |
| SXPBTC | 0.00001365 | -2.08 % |
| Time | Cryptocurrency | Price | Trust Rate |
|---|
Comments for Swipe (SXP)