| Name | Binance | Changes |
|---|---|---|
| SNXBUSD | 1.752 | 1.74 % |
| SNXUSDT | 2.577 | 0.51 % |
| SNXBUSD | 2.577 | 0.43 % |
| SNXBTC | 0.0001064 | 0.00 % |
| SNXUSDT | 2.535142 | 0.00 % |
| SNXETH | 0.0015236 | 0.00 % |
| SNXBNB | 0.00815 | -1.81 % |
| SNXETH | 0.001516 | -1.88 % |
| SNXBTC | 0.0001048 | -2.51 % |
| Time | Cryptocurrency | Price | Trust Rate |
|---|---|---|---|
| 23 December 2022 Friday 09:00:37 | SNXETH |
0.0012833
0.00%
|
100% |
| 23 December 2022 Friday 03:06:45 | SNXETH |
0.0012835
0.00%
|
100% |
Comments for Synthetix (SNX)