| Name | Binance | Changes |
|---|---|---|
| THETABTC | 0.0000539 | 1.89 % |
| THETABUSD | 0.895 | 1.82 % |
| THETABUSD | 1.209 | 1.60 % |
| THETAUSDT | 1.208 | 1.43 % |
| THETAETH | 0.000739 | 0.68 % |
| THETABNB | 0.00382 | 0.26 % |
| THETAUSDT | 1.1891 | 0.00 % |
| THETAETH | 0.000713 | -0.14 % |
| THETABNB | 0.00327 | -0.61 % |
| THETABTC | 0.0000491 | -1.40 % |
| Time | Cryptocurrency | Price | Trust Rate |
|---|
Comments for THETA (THETA)