
Name | Binance | Changes |
---|---|---|
VETTRY | 0.5271 | 8.72 % |
VETBUSD | 0.02736 | 8.44 % |
VETUSDT | 0.02734 | 8.44 % |
VETBNB | 0.0000866 | 6.65 % |
VETETH | 0.00001614 | 6.61 % |
VETBTC | 0.00000111 | 4.72 % |
VETUSDT | 0.0251133 | 0.00 % |
VETBTC | 0.000001053 | 0.00 % |
VETETH | 0.0000151 | 0.00 % |
VETTRY | 0.3651 | -0.57 % |
VETBUSD | 0.01911 | -0.73 % |
VETBNB | 0.0000698 | -2.92 % |
Time | Cryptocurrency | Price | Trust Rate |
---|
Comments for VeChain (VET)