
İsim | Binance | Değişiklik |
---|---|---|
BCHUSDT | 135.1 | 3.60 % |
BCHBUSD | 135.1 | 3.60 % |
BCHBNB | 0.427 | 2.15 % |
BCHPAX | 619.15 | 1.38 % |
BCHBUSD | 104. | 0.87 % |
BCHBTC | 0.00549 | 0.55 % |
BCHUSDT | 130.2 | 0.00 % |
BCHUSDC | 130.16 | 0.00 % |
BCHBTC | 0.005461 | 0.00 % |
BCHUSDC | 101.86 | 0.00 % |
BCHTUSD | 625. | -1.80 % |
Tarih | Kripto Para Birimi | Fiyat | Güven Oranı |
---|
Bitcoin Cash (BCH) için Yorumlar