| İsim | Binance | Değişiklik |
|---|---|---|
| DASHBUSD | 34.03 | 1.10 % |
| DASHETH | 0.04331 | 0.00 % |
| DASHUSDT | 72.01 | 0.00 % |
| DASHBTC | 0.003022 | 0.00 % |
| DASHUSDT | 72.74 | -0.11 % |
| DASHBUSD | 72.74 | -0.15 % |
| DASHETH | 0.04281 | -1.40 % |
| DASHBNB | 0.1243 | -1.43 % |
| DASHBNB | 0.2298 | -1.66 % |
| DASHBTC | 0.002958 | -2.98 % |
| Tarih | Kripto Para Birimi | Fiyat | Güven Oranı |
|---|
Dash (DASH) için Yorumlar