| İsim | Binance | Değişiklik |
|---|---|---|
| ETCUSDT | 22.28 | 2.29 % |
| ETCBUSD | 22.29 | 2.29 % |
| ETCTRY | 428.3 | 2.27 % |
| ETCBNB | 0.0704 | 0.71 % |
| ETCETH | 0.01314 | 0.54 % |
| ETCUSDT | 21.7276 | 0.00 % |
| ETCUSDC | 21.7066 | 0.00 % |
| ETCETH | 0.013063 | 0.00 % |
| ETCUSDC | 20.8919 | 0.00 % |
| ETCBTC | 0.0009113 | 0.00 % |
| ETCBTC | 0.000906 | -0.66 % |
| ETCBUSD | 19.42 | -0.87 % |
| Tarih | Kripto Para Birimi | Fiyat | Güven Oranı |
|---|
Ethereum Classic (ETC) için Yorumlar