
İsim | Binance | Değişiklik |
---|---|---|
MKRBUSD | 727. | 0.69 % |
MKRUSDT | 727. | 0.55 % |
MKRUSDT | 720.44 | 0.00 % |
MKRETH | 0.4321 | 0.00 % |
MKRETH | 0.4321 | 0.00 % |
MKRBTC | 0.03015 | 0.00 % |
MKRBUSD | 652. | -0.76 % |
MKRBTC | 0.02957 | -2.37 % |
MKRBNB | 6.806 | -6.10 % |
Tarih | Kripto Para Birimi | Fiyat | Güven Oranı |
---|
Maker (MKR) için Yorumlar