
İsim | Binance | Değişiklik |
---|---|---|
XMRBUSD | 133.3 | 1.37 % |
XMRBUSD | 160.8 | 1.32 % |
XMRUSDT | 160.8 | 1.26 % |
XMRETH | 0.09557 | 0.00 % |
XMRUSDT | 158.97 | 0.00 % |
XMRBTC | 0.006671 | 0.00 % |
XMRBNB | 0.509 | -0.31 % |
XMRETH | 0.09484 | -0.44 % |
XMRBTC | 0.006544 | -1.65 % |
Tarih | Kripto Para Birimi | Fiyat | Güven Oranı |
---|
Monero (XMR) için Yorumlar