| İsim | Binance | Değişiklik |
|---|---|---|
| NEOUSDT | 9.85 | 8.35 % |
| NEOTRY | 189.7 | 8.29 % |
| NEOBUSD | 9.85 | 8.24 % |
| NEOBNB | 0.0312 | 6.49 % |
| NEOETH | 0.00581 | 6.41 % |
| NEOBTC | 0.0004 | 4.97 % |
| NEOTRY | 125.8 | 1.36 % |
| NEOBTC | 0.0003806 | 0.00 % |
| NEOETH | 0.00545 | 0.00 % |
| NEOUSDT | 9.066 | 0.00 % |
| NEOUSDC | 28.88 | -7.90 % |
| Tarih | Kripto Para Birimi | Fiyat | Güven Oranı |
|---|
Neo (NEO) için Yorumlar