
İsim | Binance | Değişiklik |
---|---|---|
OMGBUSD | 1.659 | 2.72 % |
OMGUSDT | 1.659 | 2.60 % |
OMGETH | 0.000977 | 1.86 % |
OMGBUSD | 1.13 | 0.18 % |
OMGBTC | 0.00006706 | 0.00 % |
OMGUSDT | 1.607 | 0.00 % |
OMGETH | 0.0009633 | 0.00 % |
OMGBTC | 0.0000675 | -0.30 % |
Tarih | Kripto Para Birimi | Fiyat | Güven Oranı |
---|
OMG Network (OMG) için Yorumlar