| İsim | Binance | Değişiklik |
|---|---|---|
| ONTTRY | 4.78 | 5.18 % |
| ONTUSDT | 0.2484 | 5.17 % |
| ONTBUSD | 0.2484 | 5.17 % |
| ONTETH | 0.0001465 | 3.17 % |
| ONTBTC | 0.0000101 | 2.12 % |
| ONTBNB | 0.002416 | 1.59 % |
| ONTUSDT | 0.23544 | 0.00 % |
| ONTETH | 0.0001398 | 0.00 % |
| ONTBTC | 0.000009877 | 0.00 % |
| ONTTRY | 3.224 | -1.10 % |
| ONTBUSD | 0.1689 | -1.11 % |
| Tarih | Kripto Para Birimi | Fiyat | Güven Oranı |
|---|---|---|---|
| 03 Şubat 2023 Cuma 22:56:30 | ONTUSDT |
0.22108
0.00%
|
100% |
| 23 Aralık 2022 Cuma 07:13:18 | ONTETH |
0.0001341
0.00%
|
100% |
| 23 Aralık 2022 Cuma 03:35:47 | ONTETH |
0.0001327
0.00%
|
100% |
| 22 Aralık 2022 Perşembe 22:47:03 | ONTETH |
0.0001344
0.00%
|
100% |
Ontology (ONT) için Yorumlar