| İsim | Binance | Değişiklik |
|---|---|---|
| XLMTRY | 1.742 | 3.07 % |
| XLMBUSD | 0.0905 | 2.96 % |
| XLMUSDT | 0.0905 | 2.84 % |
| XLMBNB | 0.0002864 | 1.66 % |
| XLMETH | 0.0000533 | 1.33 % |
| XLMBTC | 0.000003688 | 0.00 % |
| XLMETH | 0.00005283 | 0.00 % |
| XLMBTC | 0.00000368 | 0.00 % |
| XLMUSDT | 0.087901 | 0.00 % |
| XLMTRY | 1.695 | -1.85 % |
| XLMBUSD | 0.0888 | -1.88 % |
| Tarih | Kripto Para Birimi | Fiyat | Güven Oranı |
|---|
Stellar (XLM) için Yorumlar