| İsim | Binance | Değişiklik |
|---|---|---|
| XTZTRY | 22.34 | 4.43 % |
| XTZBUSD | 1.162 | 4.21 % |
| XTZUSDT | 1.162 | 4.21 % |
| XTZETH | 0.000683 | 3.29 % |
| XTZBNB | 0.003672 | 2.11 % |
| XTZBTC | 0.00004728 | 1.39 % |
| XTZTRY | 18.67 | 0.05 % |
| XTZUSDT | 1.11128 | 0.00 % |
| XTZBTC | 0.00004671 | 0.00 % |
| XTZBUSD | 0.978 | -0.10 % |
| Tarih | Kripto Para Birimi | Fiyat | Güven Oranı |
|---|
Tezos (XTZ) için Yorumlar