
İsim | Binance | Değişiklik |
---|---|---|
ZECUSDT | 45.8 | 2.23 % |
ZECBUSD | 45.8 | 2.23 % |
ZECETH | 0.02698 | 0.52 % |
ZECBNB | 0.1445 | 0.49 % |
ZECUSDC | 148.7 | 0.27 % |
ZECUSDT | 44.509 | 0.00 % |
ZECBTC | 0.0018671 | 0.00 % |
ZECBTC | 0.001863 | -0.80 % |
ZECBUSD | 39. | -2.00 % |
ZECETH | 0.03225 | -2.65 % |
Tarih | Kripto Para Birimi | Fiyat | Güven Oranı |
---|
Zcash (ZEC) için Yorumlar