| Name | Binance | Changes |
|---|---|---|
| REPBTC | 0.0003136 | 3.40 % |
| REPUSDT | 5.22 | 3.37 % |
| REPETH | 0.005044 | 0.16 % |
| REPBTC | 0.0002687 | 0.00 % |
| REPETH | 0.003657 | 0.00 % |
| REPUSDT | 4.497 | 0.00 % |
| REPBUSD | 16.026 | -6.12 % |
| Time | Cryptocurrency | Price | Trust Rate |
|---|---|---|---|
| 24 December 2022 Saturday 19:48:46 | REPBTC |
0.000266
0.00%
|
100% |
| 24 December 2022 Saturday 18:43:07 | REPBTC |
0.0002674
0.00%
|
100% |
Comments for Augur (REP)