Crypto Arbitrage

Cross-exchange cryptocurrency arbitrage opportunities in real time: for each coin we show the cheapest exchange to buy and the most expensive to sell, with the net spread after taker fees.

Net = gross spread minus taker fees of both exchanges.
Coin Buy Sell Gross % Fees % Net %
PONDUSDT Coinbase 0.00148980 Kraken 0.00179000 20.15 0.86 19.29
MERLUSDT OKX 0.028620 Kraken 0.031550 10.238 0.36 9.878
TIAUSDT Kraken 0.588600 Coinbase 0.623600 5.946 0.86 5.086
APRUSDT Kraken 0.044150 Coinbase 0.046700 5.776 0.86 4.916
MOGUSDT Coinbase 0.00000010 Kraken 0.00000010 4 0.86 3.14
PLUMEUSDT Coinbase 0.020080 Kraken 0.020860 3.884 0.86 3.024
BLURUSDT Kraken 0.010690 Coinbase 0.011078 3.63 0.86 2.77
PYTHUSDT Kraken 0.092710 Coinbase 0.096010 3.559 0.86 2.699
STRKUSDT OKX 0.085890 Coinbase 0.088710 3.283 0.7 2.583
STGUSDT Coinbase 0.179800 Kraken 0.185300 3.059 0.86 2.199
BERAUSDT OKX 0.220100 Coinbase 0.226220 2.781 0.7 2.081
BNKRUSDT Coinbase 0.00029110 Kraken 0.00029920 2.783 0.86 1.923
WUSDT OKX 0.014465 Coinbase 0.014799 2.309 0.7 1.609
CTCUSDT Kraken 0.095900 OKX 0.097680 1.856 0.36 1.496
ZKUSDT OKX 0.017014 Coinbase 0.017387 2.192 0.7 1.492
FILUSDT Kraken 1.164000 Coinbase 1.190600 2.285 0.86 1.425
WALUSDT Kraken 0.050340 Coinbase 0.051460 2.225 0.86 1.365
GMTUSDT OKX 0.00784600 Kraken 0.00798000 1.708 0.36 1.348
NEXUSDT Coinbase 0.00000073 Kraken 0.00000075 2.192 0.86 1.332
ZECUSDT OKX 1,216.0800 Coinbase 1,240.1900 1.983 0.7 1.283
USELESSUSDT Kraken 0.171700 Coinbase 0.175370 2.137 0.86 1.277
QNTUSDT Kraken 202.92000 Coinbase 206.95000 1.986 0.86 1.126
MAGICUSDT OKX 0.109390 Coinbase 0.111370 1.81 0.7 1.11
SAFEUSDT Coinbase 0.115240 Kraken 0.117500 1.961 0.86 1.101
PENDLEUSDT Kraken 2.053000 Coinbase 2.092800 1.939 0.86 1.079
VINEUSDT OKX 0.00753500 Kraken 0.00764000 1.393 0.36 1.033
PUMPUSDT Kraken 0.00449200 Coinbase 0.00457700 1.892 0.86 1.032
HNTUSDT Kraken 0.434100 Coinbase 0.442100 1.843 0.86 0.983
DOGSUSDT OKX 0.00003915 Kraken 0.00003967 1.328 0.36 0.968
GRASSUSDT Kraken 0.651600 Coinbase 0.662800 1.719 0.86 0.859
SSVUSDT OKX 2.577000 Kraken 2.608000 1.203 0.36 0.843
EGLDUSDT Kraken 3.640000 OKX 3.682000 1.154 0.36 0.794
MEGAUSDT Kraken 0.045450 Coinbase 0.046190 1.628 0.86 0.768
NEARUSDT Kraken 5.245000 Coinbase 5.329700 1.615 0.86 0.755
GUSDT OKX 0.00383100 Kraken 0.00387200 1.07 0.36 0.71
PEPEUSDT Kraken 0.00000407 Coinbase 0.00000413 1.524 0.86 0.664
RAYUSDT Kraken 1.824000 Coinbase 1.851400 1.502 0.86 0.642
UNIUSDT Kraken 7.389200 Coinbase 7.497000 1.459 0.86 0.599
STXUSDT Kraken 0.422300 Coinbase 0.428400 1.444 0.86 0.584
PERPUSDT Kraken 0.021000 Coinbase 0.021300 1.429 0.86 0.569
WINUSDT Kraken 0.00005516 Binance 0.00005567 0.926 0.36 0.566
KMNOUSDT Kraken 0.038220 Coinbase 0.038760 1.413 0.86 0.553
ALGOUSDT Coinbase 0.116760 Binance 0.118200 1.233 0.7 0.533
ARKMUSDT Kraken 0.124300 Coinbase 0.126010 1.376 0.86 0.516
JTOUSDT OKX 0.472000 Coinbase 0.477700 1.208 0.7 0.508
SENTUSDT Coinbase 0.020730 OKX 0.020980 1.206 0.7 0.506
OPUSDT OKX 0.137580 Coinbase 0.139170 1.156 0.7 0.456
ALLOUSDT Kraken 0.228400 Coinbase 0.231400 1.313 0.86 0.453
SONICUSDT Kraken 0.022280 OKX 0.022460 0.808 0.36 0.448
ANIMEUSDT Kraken 0.00332200 OKX 0.00334700 0.753 0.36 0.393
BATUSDT Kraken 0.216360 Coinbase 0.219060 1.248 0.86 0.388
SANDUSDT Kraken 0.056100 Coinbase 0.056800 1.248 0.86 0.388
SPXUSDT Kraken 0.345700 Coinbase 0.350000 1.244 0.86 0.384
VVVUSDT Kraken 24.664000 Coinbase 24.965800 1.224 0.86 0.364
ARXUSDT Kraken 0.228050 Coinbase 0.230800 1.206 0.86 0.346
RLCUSDT Binance 0.862000 Coinbase 0.871000 1.044 0.7 0.344
LDOUSDT OKX 0.400700 Coinbase 0.404800 1.023 0.7 0.323
MLNUSDT Kraken 1.421200 Coinbase 1.438000 1.182 0.86 0.322
AAVEUSDT Kraken 156.64000 Coinbase 158.49000 1.181 0.86 0.321
METUSDT Kraken 0.375900 Coinbase 0.380300 1.171 0.86 0.311
Cookies allow us to offer the everyg website and services more effectively. For more information about cookies, please visit our Privacy Policy.
More info