| Name | Binance | Changes |
|---|---|---|
| ZRXBUSD | 0.2574 | 0.82 % |
| ZRXUSDT | 0.2575 | 0.62 % |
| ZRXUSDT | 0.1794 | 0.50 % |
| ZRXBUSD | 0.1791 | 0.39 % |
| ZRXBTC | 0.000010616 | 0.00 % |
| ZRXETH | 0.000152 | 0.00 % |
| ZRXBNB | 0.01058 | -0.65 % |
| ZRXETH | 0.0001516 | -1.10 % |
| ZRXBTC | 0.00001046 | -2.24 % |
| Time | Cryptocurrency | Price | Trust Rate |
|---|
Comments for 0x (ZRX)