| Name | Binance | Changes |
|---|---|---|
| ICXUSDT | 0.248 | 3.51 % |
| ICXBUSD | 0.2479 | 3.51 % |
| ICXBTC | 0.00001006 | 0.60 % |
| ICXBTC | 0.00000922 | 0.44 % |
| ICXBUSD | 0.1532 | 0.33 % |
| ICXETH | 0.0001425 | 0.00 % |
| ICXUSDT | 0.2379 | 0.00 % |
| ICXETH | 0.0001425 | 0.00 % |
| ICXBNB | 0.004639 | -3.90 % |
| Time | Cryptocurrency | Price | Trust Rate |
|---|
Comments for ICON (ICX)