| Name | Binance | Changes |
|---|---|---|
| STORJTRY | 8.37 | 2.56 % |
| STORJBUSD | 0.4357 | 2.23 % |
| STORJUSDT | 0.4355 | 1.97 % |
| STORJBUSD | 0.3053 | 1.09 % |
| STORJETH | 0.0002889 | 0.83 % |
| STORJETH | 0.000255 | 0.00 % |
| STORJUSDT | 0.4251 | 0.00 % |
| STORJBTC | 0.00001776 | 0.00 % |
| STORJBTC | 0.00001771 | -0.84 % |
| Time | Cryptocurrency | Price | Trust Rate |
|---|---|---|---|
| 23 December 2022 Friday 10:35:56 | STORJETH |
0.0002129
0.00%
|
100% |
Comments for Storj (STORJ)