| İsim | Binance | Değişiklik |
|---|---|---|
| CHZTRY | 5.101 | 13.63 % |
| CHZBUSD | 0.2671 | 13.47 % |
| CHZBNB | 0.0009759 | 11.09 % |
| CHZTRY | 2.707 | 1.50 % |
| CHZBUSD | 0.1405 | 1.37 % |
| CHZUSDT | 0.1405 | 1.30 % |
| CHZBTC | 0.000005795 | 0.00 % |
| CHZUSDT | 0.13823 | 0.00 % |
| CHZBNB | 0.000445 | -0.20 % |
| CHZBTC | 0.00000571 | -1.55 % |
| Tarih | Kripto Para Birimi | Fiyat | Güven Oranı |
|---|
Chiliz (CHZ) için Yorumlar