| İsim | Binance | Değişiklik |
|---|---|---|
| GLMBUSD | 0.2073 | 3.17 % |
| GLMETH | 0.000171 | 2.02 % |
| GLMETH | 0.0001709 | 2.02 % |
| GLMBUSD | 0.2613 | 1.75 % |
| GNTETH | 0.000223 | 0.30 % |
| GLMUSDT | 0.2531 | 0.00 % |
| GLMUSDT | 0.2531 | 0.00 % |
| GLMBTC | 0.00001061 | 0.00 % |
| GLMBTC | 0.00001064 | -1.57 % |
| GNTBTC | 0.00000661 | -5.03 % |
| Tarih | Kripto Para Birimi | Fiyat | Güven Oranı |
|---|
Golem (GLM) için Yorumlar