| İsim | Binance | Değişiklik |
|---|---|---|
| HBARBUSD | 0.0855 | 0.82 % |
| HBARUSDT | 0.0855 | 0.71 % |
| HBARBTC | 0.000003556 | 0.00 % |
| HBARUSDT | 0.08483 | 0.00 % |
| HBARBNB | 0.0002708 | -1.10 % |
| HBARBTC | 0.00000348 | -1.97 % |
| HBARBUSD | 0.048 | -3.41 % |
| Tarih | Kripto Para Birimi | Fiyat | Güven Oranı |
|---|---|---|---|
| 10 Şubat 2023 Cuma 00:47:17 | HBARBTC |
0.000003201
0.00%
|
100% |
Hedera Hashgraph (HBAR) için Yorumlar