| İsim | Binance | Değişiklik |
|---|---|---|
| IOSTBUSD | 0.011 | 1.94 % |
| IOSTUSDT | 0.011 | 1.66 % |
| IOSTBNB | 0.00006143 | 0.94 % |
| IOSTBTC | 0.000000452 | 0.00 % |
| IOSTBTC | 0.00000044 | 0.00 % |
| IOSTETH | 0.000006477 | 0.00 % |
| IOSTUSDT | 0.010773 | 0.00 % |
| IOSTBUSD | 0.00812 | -0.12 % |
| IOSTETH | 0.00000648 | -0.15 % |
| Tarih | Kripto Para Birimi | Fiyat | Güven Oranı |
|---|
IOST (IOST) için Yorumlar