| İsim | Binance | Değişiklik |
|---|---|---|
| LSKUSDT | 0.75 | 2.74 % |
| LSKBUSD | 1.186 | 2.42 % |
| LSKUSDT | 1.186 | 2.24 % |
| LSKBUSD | 0.749 | 2.05 % |
| LSKETH | 0.0007 | 1.01 % |
| LSKETH | 0.0006871 | 0.00 % |
| LSKBTC | 0.00004791 | 0.00 % |
| LSKBTC | 0.00004818 | -0.86 % |
| Tarih | Kripto Para Birimi | Fiyat | Güven Oranı |
|---|---|---|---|
| 11 Şubat 2023 Cumartesi 00:04:56 | LSKETH |
0.0006868
0.00%
|
100% |
| 23 Aralık 2022 Cuma 10:38:47 | LSKETH |
0.0006849
0.00%
|
51.11% |
| 23 Aralık 2022 Cuma 10:37:33 | LSKBTC |
0.00004966
0.00%
|
100% |
| 23 Aralık 2022 Cuma 04:33:20 | LSKETH |
0.0006608
0.00%
|
13.33% |
Lisk (LSK) için Yorumlar