| İsim | Binance | Değişiklik |
|---|---|---|
| QTUMBUSD | 3.066 | 5.79 % |
| QTUMUSDT | 3.067 | 5.61 % |
| QTUMETH | 0.00181 | 4.38 % |
| QTUMBTC | 0.0001248 | 2.54 % |
| QTUMBUSD | 2.05 | 0.98 % |
| QTUMUSDT | 2.052 | 0.84 % |
| QTUMETH | 0.001692 | 0.00 % |
| QTUMBTC | 0.00012085 | 0.00 % |
| Tarih | Kripto Para Birimi | Fiyat | Güven Oranı |
|---|
Qtum (QTUM) için Yorumlar