| İsim | Binance | Değişiklik |
|---|---|---|
| RSRUSDT | 0.005517 | 18.81 % |
| RSRBUSD | 0.005515 | 18.53 % |
| RSRBNB | 0.00001742 | 16.39 % |
| RSRUSDT | 0.004636 | 0.00 % |
| RSRBTC | 0.000000193 | 0.00 % |
| RSRBTC | 0.000000247 | 0.00 % |
| RSRBNB | 0.0000148 | -4.49 % |
| Tarih | Kripto Para Birimi | Fiyat | Güven Oranı |
|---|---|---|---|
| 17 Şubat 2023 Cuma 16:58:59 | RSRBNB |
0.00001567
13.72%
|
100% |
| 12 Şubat 2023 Pazar 21:45:22 | RSRBTC |
0.000000186
0.00%
|
100% |
| 09 Şubat 2023 Perşembe 22:57:50 | RSRBTC |
0.00000019
0.00%
|
100% |
Reserve Rights (RSR) için Yorumlar