| İsim | Binance | Değişiklik |
|---|---|---|
| DATABUSD | 0.04202 | 3.44 % |
| DATAUSDT | 0.04201 | 3.09 % |
| DATABUSD | 0.02423 | 1.21 % |
| DATABTC | 0.00000171 | 1.18 % |
| DATAETH | 0.00003162 | 0.06 % |
| DATAUSDT | 0.0405 | 0.00 % |
| DATABTC | 0.000001697 | 0.00 % |
| Tarih | Kripto Para Birimi | Fiyat | Güven Oranı |
|---|---|---|---|
| 17 Şubat 2023 Cuma 23:51:32 | DATABTC |
0.00000171
-0.58%
|
100% |
Streamr (DATA) için Yorumlar