| Name | Binance | Changes |
|---|---|---|
| BATBUSD | 0.3037 | 1.74 % |
| BATUSDT | 0.3037 | 1.60 % |
| BATBUSD | 0.2239 | 0.40 % |
| BATBTC | 0.00001348 | 0.37 % |
| BATUSDT | 0.2975 | 0.00 % |
| BATETH | 0.0001791 | -0.50 % |
| BATBTC | 0.00001236 | -1.60 % |
| BATBNB | 0.00183 | -1.67 % |
| BATUSDC | 0.6323 | -7.09 % |
| Time | Cryptocurrency | Price | Trust Rate |
|---|---|---|---|
| 12 February 2023 Sunday 22:42:17 | BATUSDT |
0.2959
0.00%
|
13.33% |
Comments for Basic Attention Token (BAT)