| Name | Binance | Changes |
|---|---|---|
| MANATRY | 13.81 | 1.92 % |
| MANAUSDT | 0.7172 | 1.57 % |
| MANABUSD | 0.7172 | 1.57 % |
| MANAUSDT | 0.70526 | 0.00 % |
| MANABTC | 0.00002957 | 0.00 % |
| MANAETH | 0.0004237 | 0.00 % |
| MANAETH | 0.0004218 | -0.02 % |
| MANATRY | 7.84 | -1.01 % |
| MANABUSD | 0.4106 | -1.13 % |
| MANABTC | 0.00002917 | -1.32 % |
| MANABNB | 0.001548 | -2.21 % |
| Time | Cryptocurrency | Price | Trust Rate |
|---|
Comments for Decentraland (MANA)