| Name | Binance | Changes |
|---|---|---|
| DGBBUSD | 0.01112 | 3.54 % |
| DGBUSDT | 0.01111 | 3.44 % |
| DGBBTC | 0.00000045 | 2.22 % |
| DGBBUSD | 0.00689 | 0.73 % |
| DGBBNB | 0.0000654 | 0.30 % |
| DGBBTC | 0.000000446 | 0.00 % |
| DGBETH | 0.000006386 | 0.00 % |
| DGBUSDT | 0.010617 | 0.00 % |
| DGBETH | 0.000006386 | 0.00 % |
| Time | Cryptocurrency | Price | Trust Rate |
|---|
Comments for DigiByte (DGB)