| Name | Binance | Changes |
|---|---|---|
| ENJTRY | 9.33 | 0.98 % |
| ENJUSDT | 0.4851 | 0.98 % |
| ENJBUSD | 0.3079 | 0.95 % |
| ENJBUSD | 0.4851 | 0.85 % |
| ENJTRY | 5.87 | 0.34 % |
| ENJUSDT | 0.4783 | 0.00 % |
| ENJBTC | 0.00002006 | 0.00 % |
| ENJETH | 0.0002875 | 0.00 % |
| ENJBNB | 0.001532 | -0.45 % |
| ENJETH | 0.0002855 | -1.28 % |
| ENJBNB | 0.001124 | -1.40 % |
| ENJBTC | 0.00001972 | -1.79 % |
| Time | Cryptocurrency | Price | Trust Rate |
|---|
Comments for Enjin Coin (ENJ)