| Name | Binance | Changes |
|---|---|---|
| FETETH | 0.0002594 | 0.00 % |
| FETBTC | 0.000018078 | 0.00 % |
| FETETH | 0.0002594 | 0.00 % |
| FETUSDT | 0.4341 | -0.14 % |
| FETBUSD | 0.434 | -0.14 % |
| FETUSDT | 0.0596 | -0.66 % |
| FETBNB | 0.001374 | -1.64 % |
| FETBTC | 0.00001765 | -2.91 % |
| Time | Cryptocurrency | Price | Trust Rate |
|---|---|---|---|
| 23 December 2022 Friday 05:46:43 | FETBTC |
0.000005795
0.00%
|
100% |
Comments for Fetch.ai (FET)