| Name | Binance | Changes |
|---|---|---|
| LRCTRY | 8.79 | 1.03 % |
| LRCBUSD | 0.4566 | 0.80 % |
| LRCUSDT | 0.4564 | 0.71 % |
| LRCBUSD | 0.2463 | 0.41 % |
| LRCBTC | 0.00001891 | 0.00 % |
| LRCETH | 0.00027071 | 0.00 % |
| LRCUSDT | 0.4511 | 0.00 % |
| LRCETH | 0.0002687 | -0.58 % |
| LRCBNB | 0.001441 | -1.23 % |
| LRCBTC | 0.00001856 | -2.16 % |
| Time | Cryptocurrency | Price | Trust Rate |
|---|---|---|---|
| 12 February 2023 Sunday 23:26:29 | LRCBTC |
0.00001991
0.00%
|
100% |
| 11 February 2023 Saturday 01:25:18 | LRCETH |
0.00025985
0.00%
|
50% |
| 11 February 2023 Saturday 01:25:12 | LRCBTC |
0.00001823
0.00%
|
50% |
| 10 February 2023 Friday 22:45:42 | LRCETH |
0.00025892
0.00%
|
51.11% |
Comments for Loopring (LRC)