| Name | Binance | Changes |
|---|---|---|
| OCEANUSDT | 0.4896 | 5.31 % |
| OCEANBUSD | 0.4895 | 5.05 % |
| OCEANBNB | 0.001549 | 3.61 % |
| OCEANBTC | 0.00001991 | 2.26 % |
| OCEANUSDT | 0.4625 | 0.00 % |
| OCEANETH | 0.00027815 | 0.00 % |
| OCEANETH | 0.00027815 | 0.00 % |
| OCEANBTC | 0.00001941 | 0.00 % |
| OCEANBUSD | 0.1276 | -2.00 % |
| Time | Cryptocurrency | Price | Trust Rate |
|---|
Comments for Ocean Protocol (OCEAN)