| Name | Binance | Changes |
|---|---|---|
| SCBUSD | 0.00462 | 4.05 % |
| SCUSDT | 0.00463 | 4.04 % |
| SCETH | 0.00000273 | 2.25 % |
| SCUSDT | 0.00231 | 0.43 % |
| SCBNB | 0.00002945 | 0.17 % |
| SCBTC | 0.00000032 | 0.00 % |
| SCETH | 0.0000019 | 0.00 % |
| Time | Cryptocurrency | Price | Trust Rate |
|---|---|---|---|
| 17 February 2023 Friday 19:01:22 | SCBUSD |
0.00503
15.83%
|
100% |
| 17 February 2023 Friday 19:01:15 | SCUSDT |
0.00503
15.63%
|
100% |
| 17 February 2023 Friday 19:01:11 | SCETH |
0.00000299
19.92%
|
100% |
Comments for Siacoin (SC)