| Name | Binance | Changes |
|---|---|---|
| FISUSDT | 0.6997 | 14.35 % |
| FISBUSD | 0.7 | 14.25 % |
| FISBTC | 0.00002847 | 11.24 % |
| FISTRY | 15.61 | 1.03 % |
| FISUSDT | 0.274 | -1.26 % |
| FISBUSD | 0.2737 | -1.79 % |
| Time | Cryptocurrency | Price | Trust Rate |
|---|---|---|---|
| 18 February 2023 Saturday 14:54:49 | FISUSDT |
0.7175
17.07%
|
26.67% |
| 18 February 2023 Saturday 14:54:48 | FISBTC |
0.00002921
13.85%
|
26.67% |
| 18 February 2023 Saturday 14:52:41 | FISBUSD |
0.7142
16.34%
|
51.11% |
Comments for Stafi (FIS)