| Name | Binance | Changes |
|---|---|---|
| ZILTRY | 0.629 | 5.87 % |
| ZILBUSD | 0.03268 | 5.62 % |
| ZILUSDT | 0.03268 | 5.59 % |
| ZILBNB | 0.0001031 | 3.82 % |
| ZILETH | 0.00001928 | 3.43 % |
| ZILBTC | 0.00000133 | 2.31 % |
| ZILBUSD | 0.02132 | 0.66 % |
| ZILUSDC | 0.0308 | 0.00 % |
| ZILBTC | 0.000001292 | 0.00 % |
| ZILETH | 0.00001853 | 0.00 % |
| ZILUSDT | 0.03083 | 0.00 % |
| ZILUSDC | 0.0308 | 0.00 % |
| Time | Cryptocurrency | Price | Trust Rate |
|---|
Comments for Zilliqa (ZIL)