| İsim | Binance | Değişiklik |
|---|---|---|
| REPBTC | 0.0003136 | 3.40 % |
| REPUSDT | 5.22 | 3.37 % |
| REPETH | 0.005044 | 0.16 % |
| REPBTC | 0.0002687 | 0.00 % |
| REPETH | 0.003657 | 0.00 % |
| REPUSDT | 4.497 | 0.00 % |
| REPBUSD | 16.026 | -6.12 % |
| Tarih | Kripto Para Birimi | Fiyat | Güven Oranı |
|---|---|---|---|
| 24 Aralık 2022 Cumartesi 19:48:46 | REPBTC |
0.000266
0.00%
|
100% |
| 24 Aralık 2022 Cumartesi 18:43:07 | REPBTC |
0.0002674
0.00%
|
100% |
Augur (REP) için Yorumlar