| İsim | Binance | Değişiklik |
|---|---|---|
| UTKUSDT | 0.1278 | 6.59 % |
| UTKBUSD | 0.1278 | 6.58 % |
| UTKBTC | 0.00000519 | 3.17 % |
| UTKETH | 0.00007138 | 0.00 % |
| UTKBTC | 0.00000498 | 0.00 % |
| UTKETH | 0.00007138 | 0.00 % |
| UTKUSDT | 0.0916 | -1.92 % |
| UTKBUSD | 0.0915 | -2.56 % |
| Tarih | Kripto Para Birimi | Fiyat | Güven Oranı |
|---|---|---|---|
| 12 Şubat 2023 Pazar 21:41:28 | UTKETH |
0.00007557
0.00%
|
100% |
| 12 Şubat 2023 Pazar 21:41:25 | UTKBTC |
0.0000053
0.00%
|
100% |
| 24 Aralık 2022 Cumartesi 21:34:12 | UTKBTC |
0.000005225
0.00%
|
100% |
| 24 Aralık 2022 Cumartesi 21:34:11 | UTKETH |
0.0000721
0.00%
|
100% |
Utrust (UTK) için Yorumlar